X3D Working Group
Primary tabs
      Download 53 iCal entries for this event series    
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  
                            
              Submitted by brutzman on Tue, 2022-08-02 08:18
      
    
  
      
      
  
    
  
X3D Working Group weekly conference session.
ZOOM - Audio Video Screenshare
Join URL: https://us02web.zoom.us/j/81634670698?pwd=a1VPeU5tN01rc21Oa3hScUlHK0Rxdz09
Meeting ID: 816 3467 0698 Meeting Password: 483805
One tap mobile
- US (New York) +1 929 205 6099,,(nine-digit number from Join URL above)#
- US (San Jose) +1 669 900 6833,,(nine-digit number from Join URL above)#
Direct dial by your location, using (nine-digit number from Join URL above)
Further support: download Zoom client and find your local number.
Date/Time: 
Repeats every week every Friday until Fri Aug 04 2023. 
Friday, 2022,  August 5 - 9:00am to 10:00amFriday, 2022,  August 12 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  August 19 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  August 26 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  September 2 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  September 9 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  September 16 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  September 23 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  September 30 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  October 7 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  October 14 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  October 21 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  October 28 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  November 4 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  November 11 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  November 18 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  November 25 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  December 2 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  December 9 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  December 16 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  December 23 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2022,  December 30 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  January 6 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  January 13 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  January 20 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  January 27 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  February 3 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  February 10 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  February 17 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  February 24 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  March 3 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  March 10 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  March 17 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  March 24 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  March 31 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  April 7 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  April 14 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  April 21 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  April 28 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  May 5 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  May 12 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  May 19 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  May 26 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  June 2 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  June 9 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  June 16 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  June 23 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  June 30 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  July 7 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  July 14 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  July 21 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  July 28 - 9:00am to 10:00am
Friday, 2023,  August 4 - 9:00am to 10:00am





 Great Projects by our Members
Great Projects by our Members The Most Widely Used Formats
The Most Widely Used Formats X3DOM... 3D Without Plugins
X3DOM... 3D Without Plugins X3D and VRML
X3D and VRML